رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,978,796,128تومان 64,743.6تتر 11,978,796,128خرید 11,881,745,472فروش | 64,743.6 | 0.01% | 3.41% | 3.36% | 28,956,274,702$ | 1,299,471,375,473$ | ||
347,060,490تومان 1,875.81تتر 347,060,490خرید 344,248,651فروش | 1,875.81 | 0.04% | 5.25% | 7.09% | 14,033,238,533$ | 226,591,118,331$ | ||
185,019تومان 1تتر 185,019خرید 183,520فروش | 1 | 0.33% | 0.46% | 3.75% | 55,064,198,960$ | 186,418,097,681$ | ||
107,216,660تومان 579.4تتر 107,216,660خرید 106,348,004فروش | 579.4 | -0.16% | 1.63% | 1.93% | 1,212,212,370$ | 78,075,729,012$ | ||
185,130تومان 1.0006تتر 185,130خرید 183,630فروش | 1.0006 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 11,088,741,982$ | 73,072,749,114$ | ||
204,103.7تومان 1.10315تتر 204,103.7خرید 202,450فروش | 1.10315 | 0.02% | 3.37% | 0.95% | 1,337,276,460$ | 68,891,109,475$ | ||
14,427,781تومان 77.98تتر 14,427,781خرید 14,310,889فروش | 77.98 | 0.31% | 3.93% | -0.62% | 2,172,783,313$ | 45,419,427,319$ | ||
60,427.2تومان 0.3266تتر 60,427.2خرید 59,937.6فروش | 0.3266 | -0.08% | 0.54% | -1.01% | 454,618,309$ | 30,961,502,457$ | ||
12,359,269تومان 66.8تتر 12,359,269خرید 12,259,136فروش | 66.8 | -0.54% | 5.45% | -1.67% | 398,655,862$ | 16,894,550,323$ | ||
13,704.3تومان 0.07407تتر 13,704.3خرید 13,593.3فروش | 0.07407 | 0.01% | 2.87% | 2.29% | 634,626,294$ | 11,482,796,103$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.